Attelé - 2850m - 80000€ - Pour 7 à 10 ans inclus (R à O), n'ayant pas gagné 435.000€ - Recul de 25 m. à 225.000€ - Cendrée - Corde à gauche - Grande piste
3262 Confidences Pros : 4 - 8 - 14 - 6 - 18 - 20 - 17 - 15
Agence TIP : 8 - 4 - 18 - 14 - 16 - 13 - 20 - 6
Beur FM : 3 - 14 - 13 - 7 - 10 - 11 - 4 - 12
Bilto : 4 - 8 - 20 - 18 - 16 - 13 - 14 - 17
Canal Turf : 8 - 18 - 14 - 4 - 6 - 20 - 17 - 13
Dernières Nouvelles d'Alsace : 8 - 14 - 13 - 18 - 4 - 6 - 20 - 15
Geny Courses : 8 - 20 - 14 - 16 - 4 - 13 - 17 - 6
Echo FM : 8 - 20 - 13 - 14 - 4 - 10 - 17 - 16
France-Matin Courses : 8 - 4 - 18 - 14 - 20 - 13 - 15 - 1
France-Soir : 8 - 4 - 14 - 18 - 20 - 6 - 13 - 15
L'Indépendant : 8 - 18 - 14 - 20 - 13 - 16 - 4 - 6
La Gazette des Courses : 8 - 18 - 14 - 20 - 4 - 13 - 15 - 17
Le Dauphiné Libéré : 4 - 8 - 14 - 18 - 15 - 6 - 1 - 20
Le Favori : 18 - 8 - 20 - 14 - 4 - 13 - 16 - 17
Le Matin de Lausanne : 8 - 14 - 18 - 20 - 13 - 4 - 6 - 9
Le Parisien : 8 - 14 - 18 - 20 - 4 - 6 - 17 - 13
Le Progrès de Lyon : 8 - 4 - 18 - 14 - 16 - 13 - 6 - 20
Le Républicain Lorrain : 8 - 20 - 16 - 14 - 6 - 18 - 13 - 17
Le Télégramme : 8 - 14 - 20 - 13 - 16 - 15 - 17 - 18
Les 7 de Week-End : 8 - 18 - 14 - 13 - 20 - 17 - 16 - 4
Midi-Libre : 8 - 16 - 18 - 6 - 1 - 20 - 4 - 14
Nice Matin : 8 - 6 - 18 - 4 - 20 - 14 - 13 - 16
Ouest-France : 18 - 20 - 4 - 15 - 17 - 8 - 14 - 6
Paris-Turf : 8 - 6 - 4 - 1 - 18 - 20 - 13 - 16
Paris Courses : 4 - 14 - 20 - 8 - 13 - 17 - 16 - 18
Paris-Turf.com : 8 - 14 - 20 - 18 - 13 - 16 - 4 - 17
Radio Haute Angevine : 14 - 18 - 13 - 20 - 17 - 8 - 4 - 16
Radio Nostalgie : 8 - 18 - 14 - 20 - 13 - 4 - 16 - 17
RTL : 18 - 8 - 17 - 14 - 16 - 20 - 13 - 4
Radios-net.com : 18 - 14 - 20 - 16 - 8 - 13 - 17 - 4
Sport Complet : 8 - 4 - 6 - 1 - 20 - 13 - 17 - 14
Stato Tiercé : 4 - 8 - 14 - 18 - 17 - 13 - 6 - 16
TIP sur les pistes : 14 - 4 - 18 - 8 - 6 - 15 - 1 - 20
Tiercé Magazine : 8 - 4 - 1 - 18 - 20 - 13 - 14 - 16
Tropiques FM : 18 - 8 - 17 - 20 - 14 - 15 - 16 - 4
Tuyo : 8 - 20 - 18 - 13 - 16 - 4 - 17 - 14
Week-End : 8 - 18 - 13 - 14 - 20 - 16 - 4 - 6
ZeTurf : 8 - 4 - 6 - 20 - 18 - 13 - 14 - 16








0 commentaires:
Enregistrer un commentaire