Attelé - 2700m - 45000€ - Femelles - Course Européenne - Course D - Pour juments de 7 ans (R), n'ayant pas gagné 148.000 €. - Grande piste - Cendrée - Corde à gauche
3262 Confidences Pros : 17 - 15 - 18 - 4 - 12 - 16 - 14 - 8
Agence TIP : 17 - 5 - 4 - 12 - 18 - 14 - 8 - 15
Beur FM : 8 - 6 - 10 - 12 - 7 - 9 - 5 - 4
Bilto : 17 - 16 - 8 - 15 - 18 - 14 - 4 - 12
Canal Turf : 17 - 14 - 15 - 18 - 8 - 16 - 4 - 12
Dernières Nouvelles d'Alsace : 17 - 18 - 4 - 8 - 14 - 15 - 11 - 16
Geny Courses : 17 - 15 - 14 - 18 - 8 - 4 - 12 - 16
Echo FM : 4 - 8 - 17 - 18 - 14 - 15 - 16 - 12
France-Matin Courses : 4 - 18 - 17 - 15 - 12 - 16 - 14 - 8
France-Soir : 17 - 4 - 15 - 18 - 12 - 5 - 16 - 14
L'Indépendant : 17 - 14 - 15 - 18 - 11 - 16 - 8 - 12
La Gazette des Courses : 15 - 17 - 4 - 18 - 16 - 14 - 12 - 8
Le Dauphiné Libéré : 4 - 17 - 8 - 14 - 15 - 18 - 11 - 12
Le Favori : 17 - 15 - 18 - 14 - 16 - 8 - 4 - 11
Le Matin de Lausanne : 17 - 15 - 16 - 18 - 4 - 8 - 14 - 12
Le Parisien : 17 - 14 - 15 - 4 - 16 - 8 - 18 - 11
Le Progrès de Lyon : 17 - 15 - 18 - 4 - 12 - 8 - 14 - 16
Le Républicain Lorrain : 5 - 4 - 17 - 15 - 18 - 12 - 11 - 16
Le Télégramme : 17 - 15 - 16 - 8 - 14 - 18 - 4 - 12
Les 7 de Week-End : 17 - 15 - 18 - 14 - 16 - 8 - 4 - 12
Midi-Libre : 14 - 15 - 8 - 18 - 17 - 4 - 5 - 11
Nice Matin : 17 - 18 - 14 - 15 - 5 - 4 - 8 - 16
Ouest-France : 17 - 18 - 4 - 8 - 16 - 14 - 15 - 12
Paris-Turf : n/c
Paris Courses : 15 - 17 - 16 - 12 - 18 - 14 - 8 - 4
Paris-Turf.com : 17 - 14 - 15 - 18 - 8 - 11 - 12 - 16
Radio Haute Angevine : 17 - 15 - 16 - 8 - 18 - 14 - 12 - 11
Radio Nostalgie : 17 - 15 - 4 - 18 - 8 - 16 - 14 - 12
RTL : 17 - 15 - 18 - 16 - 4 - 8 - 12 - 14
Radios-net.com : 17 - 15 - 16 - 12 - 14 - 8 - 4 - 5
Sport Complet : 17 - 5 - 8 - 18 - 15 - 12 - 11 - 16
Stato Tiercé : 17 - 15 - 4 - 16 - 8 - 5 - 14 - 18
TIP sur les pistes : 14 - 17 - 4 - 15 - 8 - 18 - 11 - 12
Tiercé Magazine : 17 - 5 - 15 - 18 - 16 - 12 - 8 - 14
Tropiques FM : 17 - 15 - 12 - 4 - 18 - 14 - 11 - 8
Tuyo : 17 - 14 - 16 - 12 - 4 - 15 - 8 - 18
Week-End : 17 - 14 - 5 - 15 - 18 - 12 - 4 - 16
ZeTurf : 17 - 18 - 15 - 4 - 14 - 11 - 16 - 12








0 commentaires:
Enregistrer un commentaire